Cette procédure vous explique comment afficher et interpréter les codes d’erreur associés aux transactions refusées sur Nepting. Ces codes permettent de comprendre pourquoi une transaction a été rejetée et facilitent le diagnostic.
Se connecter à la plateforme monétique Nepting
- Accédez à votre interface Nepting via https://nepsa1.nepting.com/alladmin/#MainPlace:default
- Connectez-vous avec vos identifiants reçus lors de l'installation. Si vous ne les avez pas, contactez notre support
Accéder à la liste des transactions
- Cliquez sur le menu "Transactions" dans la barre en haut.
- Cliquer sur "Afficher" en haut à droite.
- Toutes les transactions devraient apparaître. Cliquez sur le bouton "Choisir colonnes" en bas à droite.
- Cochez la colonne "Code auto" pour l’afficher dans la liste. Cette colonne indique un "code erreur" associé à chaque transaction refusée.
Recommandation : Grâce aux flèches à droite, remontez le champ "Code auto" jusqu'au champ "Statut" afin de mieux repérer les transactions refusées, et remarquer plus facilement le code erreur associé.
De retour sur la page des transactions, on identifie le code erreur à côté du Statut de la commande.
Ex : Sur cette transaction avec le Statut "Refusé", le code erreur est "51".
Comprendre la signification des codes erreur
Voici une liste des principaux codes d’erreur que vous pouvez rencontrer, ainsi que leur signification :
| Code | Signification |
|---|---|
| 01 | Se référer à l’émetteur |
| 02 | Se référer à l’émetteur (condition spéciale) |
| 03 | Accepteur invalide |
| 04 | Retenir la carte (pas de fraude implicite) |
| 05 | Ne pas honorer |
| 06 | Autre erreur |
| 07 | Retenir la carte, condition spéciale (fraude) |
| 10 | Approbation partielle |
| 12 | Transaction non valide |
| 13 | Montant non valide |
| 14 | Numéro de compte non valide |
| 15 | Aucun émetteur de ce type |
| 19 | Ressaisir |
| 21 | Aucune réponse |
| 25 | Impossible de localiser l’enregistrement |
| 28 | Accès interdit au fichier temporairement |
| 41 | Carte perdue, retrait |
| 43 | Carte volée, retrait |
| 51 | Fonds insuffisants |
| 52 | Aucun compte courant |
| 53 | Aucun compte d’épargne |
| 54 | Carte expirée |
| 55 | PIN incorrect |
| 57 | Transaction non autorisée - carte |
| 58 | Transaction non autorisée - terminal |
| 59 | Suspicion de fraude |
| 61 | Montant autorisé dépassé |
| 62 | Code de service non valide, restreint |
| 63 | Violation de sécurité |
| 64 | Non-conformité aux exigences AML |
| 65 | Montant de retrait autorisé dépassé |
| 70 | Données PIN requises |
| 75 | Nombre de tentatives de code PIN dépassé |
| 76 | Annulation involontaire |
| 78 | Carte bloquée, première utilisation |
| 79 | Annulation déjà effectuée |
| 82 | CVV/CAM/dCVV/iCVV incorrect |
| 85 | Raison du refus inconnue |
| 86 | Impossible de vérifier le PIN |
| 91 | Émetteur ou commutateur indisponible |
| 92 | Impossible d’acheminer la transaction |
| 93 | Violation de la loi |
| 96 | Erreur système |
|
97 |
CVV non valide |
|
A0 |
Le porteur doit insérer sa carte et saisir son code |
| 1A | Authentification forte requise |
| R0 | Paiement récurrent arrêté par le client |
| R1 | Paiement récurrent arrêté par le client |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.